I regeringens budgetförslag för 2021 ryms drygt 1,7 miljarder kronor för nya utbildningsplatser på landets universitet och högskolor, vilket motsvarar ungefär 19 000 helårsstudenter. Nu presenteras listan på hur platserna ska fördelas.
Regeringens mål är att fler ska kunna läsa bland annat bristyrkesutbildningar inom bland annat data och it, men även utbildningar som kan ge jobb inom vård, skola och social omsorg.
"Goda möjligheter till utbildning behövs när antalet sökande till högskolan är rekordhögt. Med den här budgeten föreslår vi resurser så att fler ska kunna studera, var man än befinner sig i livet eller landet", säger Matilda Ernkrans (S), minister för högre utbildning och forskning, i en skriftlig kommentar.
Fakta: Här är alla nya utbildningsplatser
Nya utbildningsplatser (helårsstudenter) för 2021. Prognos baserad på de medel som föreslås för 2021:
Lärosäte | Utbildningsplatser (helårsstudenter) 2021 |
Blekinge tekniska högskola | 263 |
Chalmers tekniska högskola | 1 005 |
Ersta Sköndal Bräcke högskola | 61 |
Försvarshögskolan | 31 |
Gymnastik- och idrottshögskolan | 89 |
Göteborgs universitet | 1 340 |
Handelshögskolan i Stockholm | 72 |
Högskolan Dalarna | 336 |
Högskolan i Borås | 463 |
Högskolan i Gävle | 439 |
Högskolan i Halmstad | 368 |
Högskolan i Skövde | 411 |
Högskolan Kristianstad | 335 |
Högskolan Väst | 373 |
Karlstads universitet | 592 |
Karolinska institutet | 405 |
Konstfack | 75 |
Kungl. Konsthögskolan | 11 |
Kungl. Musikhögskolan i Stockholm | 42 |
Kungl. Tekniska högskolan | 1 576 |
Linköpings universitet | 899 |
Linnéuniversitetet | 708 |
Luleå tekniska universitet | 471 |
Lunds universitet | 1 380 |
Malmö universitet | 704 |
Mittuniversitetet | 489 |
Mälardalens högskola | 512 |
Röda Korsets Högskola | 53 |
Sophiahemmet Högskola | 54 |
Stiftelsen Högskolan i Jönköping | 518 |
Stockholms konstnärliga högskola | 20 |
Stockholms universitet | 1 257 |
Sveriges lantbruksuniversitet | 314 |
Södertörns högskola | 328 |
Umeå universitet | 907 |
Uppsala universitet | 1 510 |
Örebro universitet | 509 |
Källa: Regeringen
Kommentarer
Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.
Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.